Група № 1– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бондаренко Артур Альбертович | 191 |
| 2. | Воробель Денис Дмитрович | 115 |
| 3. | Гайнутдінов Микита Іванович | 142 |
| 4. | Гєврєк Андрій Володимирович | 190 |
| 5. | Дмитрук Ілля Юрійович | 157 |
| 6. | Колоколов Назар Олександрович | 192 |
| 7. | Котел Софія Василівна | 170 |
| 8. | Кочубей Вадим Станіславович | 154 |
| 9. | Лізогуб Валерія Вячеславівна | 150 |
| 10. | Марчук Алла Анатоліївна | 200 |
| 11. | Мойсенець Максим Владиславович | 172 |
| 12. | Носенко Ярослав Олександрович | 162 |
| 13. | Рукас Максим Русланович | 153 |
| 14. | Скржипчак Максим Юрійович | 176 |
| 15. | Узун-Куртогло Данило Васильович | 135 |
| 16. | Чорна Ксенія Ігорівна | 147 |
| 17. | Шуляк Віталіна Віталіївна | 135 |
Група № 2– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Анточ Дмитро Васильович | 185 |
| 2. | Виборнов Данііл Михайлович | 112 |
| 3. | Вовк Олена Олександрівна | 158 |
| 4. | Голованова Жанна Євгеніївна | 133 |
| 5. | Горбатюк Богдан Вікторович | 109 |
| 6. | Добров Богдан Максимович | 158 |
| 7. | Єремиця Віктор Вячеславович | 146 |
| 8. | Зейдан Руслан Мохамадович | 128 |
| 9. | Іщенко Карина Сергіївна | 191 |
| 10. | Кохан Дмитро Андрійович | 192 |
| 11. | Круглов Тимур Олександрович | 193 |
| 12. | Куліковський Артем Сергійович | 180 |
| 13. | Міхальчук Кирило Сергійович | 151 |
| 14. | Назарова Майя Вікторівна | 154 |
| 15. | Новосельчан Віктор Яковлевич | 190 |
| 16. | Русов Арсеній Ігорович | 145 |
| 17. | Фака Дмитро Ігорович | 139 |
| 18. | Чінаєва Катерина Джаферівна | 161 |
Група № 3– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Антонов Владислав Володимирович | 187 |
| 2. | Волова Валерія Сергіївна | 167 |
| 3. | Волохов Костянтин Олександрович | 187 |
| 4. | Голубенко Васіліса Єлєнная Володимирівна | 151 |
| 5. | Горбатюк Вадим Сергійович | 154 |
| 6. | Грубань Ярополк Юрійович | 158 |
| 7. | Дубровін Сергій Миколайович | 173 |
| 8. | Калиняк Софья Андріївна | 146 |
| 9. | Матюрін Владислав Ігорович | 140 |
| 10. | Осіпов Давід Русланович | 151 |
| 11. | Перов Павло Михайлович | 186 |
| 12. | Погребний Тимофій Андрійович | 184 |
| 13. | Сечіна Ксенія Денисівна | 167 |
| 14. | Чикунова Аліна Іванівна | 194 |
| 15. | Шевцова Ладислава Володимирівна | 163 |
| 16. | Шелест Андрій Ігорович | 193 |
| 17. | Янчева Вероніка Олександрівна | 181 |
Група № 4– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Брожко Богдан Сергійович | 145 |
| 2. | Войновський Богдан Олександрович | 133 |
| 3. | Гладуніна Дар`я Юріївна | 191 |
| 4. | Гончаренко Мілєна Вадимівна | 133 |
| 5. | Дашков Микита Григорійович | 122 |
| 6. | Демидов Ерік Петрович | 133 |
| 7. | Замниборщ Ернест Валерійович | 168 |
| 8. | Козачишин Максим Васильович | 119 |
| 9. | Коришев Михайло Олександрович | 195 |
| 10. | Котруца Юрій Олександрович | 136 |
| 11. | Лавринюк Максим Андрійович | 133 |
| 12. | Лядова Варвара Денисівна | 143 |
| 13. | Ніколов Микола Миколайович | 198 |
| 14. | Перерва Арсеній Андрійович | 165 |
| 15. | Поливець Ізабелла Максимівна | 130 |
| 16. | Шевченко Костянтин Олександрович | 173 |
Група № 5– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Андола Микола Олегович | 178 |
| 2. | Балшин Микита Олександрович | 165 |
| 3. | Брітван Даніїл Євгенович | 177 |
| 4. | Гарагаш Гліб Романович | 143 |
| 5. | Дозорець Руслан Сергійович | 149 |
| 6. | Жариков Олександр Сергійович | 165 |
| 7. | Жуков Максим Артемович | 170 |
| 8. | Кучеренко Дар`я Сергіївна | 190 |
| 9. | Макарчук Дмитро Геннадійович | не з’явився |
| 10. | Макуха Дар’я Олександрівна | не з’явилася |
| 11. | Мийнов Кирило Русланович | 137 |
| 12. | Назаров Максим Сергійович | 125 |
| 13. | Севастьянов Артем Дмитрович | 191 |
| 14. | Сергеєв Владислав Володимирович | 143 |
| 15. | Скляр Михайло Ігорович | 168 |
| 16. | Смоквина Данило Максимович | 122 |
| 17. | Чорна Марія Максимівна | 186 |
| 18. | Шлєпак Діана Іванівна | 164 |
Група № 6– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Баркалов Михайло Михайлович | не з’явився |
| 2. | Герасімов Арсеній Миколайович | 165 |
| 3. | Діденко Олександр Миколайович | 119 |
| 4. | Дідух Антон Олексійович | 174 |
| 5. | Донєв Олександр Михайлович | 148 |
| 6. | Дяченко Юрій Сергійович | 159 |
| 7. | Захаров Владислав Дмитрович | 120 |
| 8. | Кот Кирило Віталійович | 143 |
| 9. | Лєсковський Ілля Максимович | 151 |
| 10. | Манаков Гліб Сергійович | 190 |
| 11. | Мітрієв Сергій Костянтинович | 160 |
| 12. | Онищук Тимофій Кирилович | 156 |
| 13. | Томілко Олександр Вікторович | 133 |
| 14. | Файдаш Андрій Іванович | 138 |
| 15. | Шитарьов Ігор Юрійович | 174 |
Група № 7– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Галат Костянтин Олександрович | 127 |
| 2. | Дідик Нікіта Олександрович | 128 |
| 3. | Дідух Владислав Петрович | 160 |
| 4. | Женілов Кірілл Вадимович | 133 |
| 5. | Жук Максим Сергійович | 136 |
| 6. | Забунов Олександр Андрійович | 150 |
| 7. | Капишев Марк Ігорович | 126 |
| 8. | Ліпінський Микола Миколайович | 155 |
| 9. | Москул Артем Олександрович | 190 |
| 10. | Никитюк Максим Вікторович | 143 |
| 11. | Стародубов Андрій Євгенович | 193 |
| 12. | Тара Іван Вячеславович | 146 |
| 13. | Тройников Микита Олександрович | 175 |
| 14. | Шульгин Єгор Дмитрович | 141 |
| 15. | Ярмаков Нікіта Вікторович | 136 |
Група № 8– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Антонов Станіслав Максимович | 129 |
| 2. | Ганзенко Алексій Сергійович | 119 |
| 3. | Гіганов Микита Олегович | 120 |
| 4. | Гудима Савелій Володимирович | 136 |
| 5. | Гуцан Андрій Андрійович | 150 |
| 6. | Дечев Сергій Олександрович | 153 |
| 7. | Донець Олександр Михайлович | 128 |
| 8. | Дрозд Єгор Андрійович | 151 |
| 9. | Живко Єва Олександрівна | 133 |
| 10. | Завізін Тимофій Олександрович | 175 |
| 11. | Коштира Гліб Олександрович | не з’явився |
| 12. | Крохмальний Денис Олегович | 148 |
| 13. | Лужецький Владислав Вадимович | 180 |
| 14. | Малиш Яна Сергіївна | 156 |
| 15. | Малога Ангеліна Віталіївна | 150 |
| 16. | Миргород Руслан Ігорович | 144 |