На основі БСО (базова середня освіта)
Група № 1– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бондаренко Артур Альбертович | 191 |
| 2. | Воробель Денис Дмитрович | 115 |
| 3. | Гайнутдінов Микита Іванович | 142 |
| 4. | Гєврєк Андрій Володимирович | 190 |
| 5. | Дмитрук Ілля Юрійович | 157 |
| 6. | Колоколов Назар Олександрович | 192 |
| 7. | Котел Софія Василівна | 170 |
| 8. | Кочубей Вадим Станіславович | 154 |
| 9. | Лізогуб Валерія Вячеславівна | 150 |
| 10. | Марчук Алла Анатоліївна | 200 |
| 11. | Мойсенець Максим Владиславович | 172 |
| 12. | Носенко Ярослав Олександрович | 162 |
| 13. | Рукас Максим Русланович | 153 |
| 14. | Скржипчак Максим Юрійович | 176 |
| 15. | Узун-Куртогло Данило Васильович | 135 |
| 16. | Чорна Ксенія Ігорівна | 147 |
| 17. | Шуляк Віталіна Віталіївна | 135 |
Група № 2– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Анточ Дмитро Васильович | 185 |
| 2. | Виборнов Данііл Михайлович | 112 |
| 3. | Вовк Олена Олександрівна | 158 |
| 4. | Голованова Жанна Євгеніївна | 133 |
| 5. | Горбатюк Богдан Вікторович | 109 |
| 6. | Добров Богдан Максимович | 158 |
| 7. | Єремиця Віктор Вячеславович | 146 |
| 8. | Зейдан Руслан Мохамадович | 128 |
| 9. | Іщенко Карина Сергіївна | 191 |
| 10. | Кохан Дмитро Андрійович | 192 |
| 11. | Круглов Тимур Олександрович | 193 |
| 12. | Куліковський Артем Сергійович | 180 |
| 13. | Міхальчук Кирило Сергійович | 151 |
| 14. | Назарова Майя Вікторівна | 154 |
| 15. | Новосельчан Віктор Яковлевич | 190 |
| 16. | Русов Арсеній Ігорович | 145 |
| 17. | Фака Дмитро Ігорович | 139 |
| 18. | Чінаєва Катерина Джаферівна | 161 |
Група № 3– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Антонов Владислав Володимирович | 193 |
| 2. | Волова Валерія Сергіївна | 167 |
| 3. | Волохов Костянтин Олександрович | 187 |
| 4. | Голубенко Васіліса Єлєнная Володимирівна | 151 |
| 5. | Горбатюк Вадим Сергійович | 154 |
| 6. | Грубань Ярополк Юрійович | 158 |
| 7. | Дубровін Сергій Миколайович | 173 |
| 8. | Калиняк Софья Андріївна | 146 |
| 9. | Матюрін Владислав Ігорович | 140 |
| 10. | Осіпов Давід Русланович | 151 |
| 11. | Перов Павло Михайлович | 186 |
| 12. | Погребний Тимофій Андрійович | 192 |
| 13. | Сечіна Ксенія Денисівна | 167 |
| 14. | Чикунова Аліна Іванівна | 194 |
| 15. | Шевцова Ладислава Володимирівна | 163 |
| 16. | Шелест Андрій Ігорович | 193 |
| 17. | Янчева Вероніка Олександрівна | 181 |
Група № 4– 21.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Брожко Богдан Сергійович | 145 |
| 2. | Войновський Богдан Олександрович | 133 |
| 3. | Гладуніна Дар`я Юріївна | 191 |
| 4. | Гончаренко Мілєна Вадимівна | 133 |
| 5. | Дашков Микита Григорійович | 122 |
| 6. | Демидов Ерік Петрович | 133 |
| 7. | Замниборщ Ернест Валерійович | 168 |
| 8. | Козачишин Максим Васильович | 119 |
| 9. | Коришев Михайло Олександрович | 195 |
| 10. | Котруца Юрій Олександрович | 136 |
| 11. | Лавринюк Максим Андрійович | 133 |
| 12. | Лядова Варвара Денисівна | 143 |
| 13. | Ніколов Микола Миколайович | 198 |
| 14. | Перерва Арсеній Андрійович | 165 |
| 15. | Поливець Ізабелла Максимівна | 130 |
| 16. | Шевченко Костянтин Олександрович | 173 |
Група № 5– 22.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Андола Микола Олегович | 178 |
| 2. | Балшин Микита Олександрович | 165 |
| 3. | Брітван Даніїл Євгенович | 177 |
| 4. | Гарагаш Гліб Романович | 143 |
| 5. | Дозорець Руслан Сергійович | 149 |
| 6. | Жариков Олександр Сергійович | 165 |
| 7. | Жуков Максим Артемович | 170 |
| 8. | Кучеренко Дар`я Сергіївна | 190 |
| 9. | Макарчук Дмитро Геннадійович | не з’явився |
| 10. | Макуха Дар’я Олександрівна | не з’явилася |
| 11. | Мийнов Кирило Русланович | 137 |
| 12. | Назаров Максим Сергійович | 125 |
| 13. | Севастьянов Артем Дмитрович | 191 |
| 14. | Сергеєв Владислав Володимирович | 143 |
| 15. | Скляр Михайло Ігорович | 168 |
| 16. | Смоквина Данило Максимович | 122 |
| 17. | Чорна Марія Максимівна | 186 |
| 18. | Шлєпак Діана Іванівна | 164 |
Група № 6– 22.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Баркалов Михайло Михайлович | не з’явився |
| 2. | Герасімов Арсеній Миколайович | 165 |
| 3. | Діденко Олександр Миколайович | 119 |
| 4. | Дідух Антон Олексійович | 174 |
| 5. | Донєв Олександр Михайлович | 148 |
| 6. | Дяченко Юрій Сергійович | 159 |
| 7. | Захаров Владислав Дмитрович | 120 |
| 8. | Кот Кирило Віталійович | 143 |
| 9. | Лєсковський Ілля Максимович | 151 |
| 10. | Манаков Гліб Сергійович | 190 |
| 11. | Мітрієв Сергій Костянтинович | 160 |
| 12. | Онищук Тимофій Кирилович | 156 |
| 13. | Томілко Олександр Вікторович | 133 |
| 14. | Файдаш Андрій Іванович | 138 |
| 15. | Шитарьов Ігор Юрійович | 174 |
Група № 7– 22.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Галат Костянтин Олександрович | 127 |
| 2. | Дідик Нікіта Олександрович | 128 |
| 3. | Дідух Владислав Петрович | 160 |
| 4. | Женілов Кірілл Вадимович | 133 |
| 5. | Жук Максим Сергійович | 136 |
| 6. | Забунов Олександр Андрійович | 150 |
| 7. | Капишев Марк Ігорович | 126 |
| 8. | Ліпінський Микола Миколайович | 155 |
| 9. | Москул Артем Олександрович | 190 |
| 10. | Никитюк Максим Вікторович | 143 |
| 11. | Стародубов Андрій Євгенович | 193 |
| 12. | Тара Іван Вячеславович | 146 |
| 13. | Тройников Микита Олександрович | 175 |
| 14. | Шульгин Єгор Дмитрович | 141 |
| 15. | Ярмаков Нікіта Вікторович | 136 |
Група № 8– 22.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Антонов Станіслав Максимович | 129 |
| 2. | Ганзенко Алексій Сергійович | 119 |
| 3. | Гіганов Микита Олегович | 120 |
| 4. | Гудима Савелій Володимирович | 136 |
| 5. | Гуцан Андрій Андрійович | 150 |
| 6. | Дечев Сергій Олександрович | 153 |
| 7. | Донець Олександр Михайлович | 128 |
| 8. | Дрозд Єгор Андрійович | 151 |
| 9. | Живко Єва Олександрівна | 133 |
| 10. | Завізін Тимофій Олександрович | 175 |
| 11. | Коштира Гліб Олександрович | не з’явився |
| 12. | Крохмальний Денис Олегович | 148 |
| 13. | Лужецький Владислав Вадимович | 180 |
| 14. | Малиш Яна Сергіївна | 156 |
| 15. | Малога Ангеліна Віталіївна | 150 |
| 16. | Миргород Руслан Ігорович | 144 |
Група № 9– 23.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Биков Максим Ігорович | 178 |
| 2. | Білянський Андрій Олександрович | 150 |
| 3. | Дромашко Віктор Валентинович | 155 |
| 4. | Єщенко Гліб Андрійович | 192 |
| 5. | Іванов Артем Валерійович | 162 |
| 6. | Іванов Данііл Володимирович | 146 |
| 7. | Іванов Кіріл Миколайович | 129 |
| 8. | Ісаєв Андрій Михайлович | 137 |
| 9. | Козаченко Акім Андрійович | 167 |
| 10. | Кулікова Марія Владиславівна | не з’явилася |
| 11. | Лахтіонов Владислав Олександрович | 170 |
| 12. | Малова Наталія Євгенівна | 161 |
| 13. | Музиченко Даніель В`ячеславович | 167 |
| 14. | Осіпова Катерина Максимівна | 194 |
| 15. | Папшуова Анна Олександрівна | 135 |
| 16. | Пономарьов Олександр Олегович | 147 |
| 17. | Федорова Олександра Костянтинівна | 157 |
| 18. | Фіщенко Владислава Віталіївна | 192 |
| 19. | Яремчук Микита Олександрович | 191 |
Група № 10– 23.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Безбатченко Максим Олексійович | 164 |
| 2. | Бжельнюк Анатолій Олександрович | не з’явився |
| 3. | Величко Максим Денисович | 146 |
| 4. | Вінтер Вероніка Максимівна | 167 |
| 5. | Войт Марко Олександрович | 145 |
| 6. | Дорошенко Дарія Леонідівна | не з’явилася |
| 7. | Каїш Яна Віталіївна | 147 |
| 8. | Кириллова Варвара Кирилівна | 192 |
| 9. | Кравець Артем Сергійович | 145 |
| 10. | Крилова Вероніка Олегівна | 154 |
| 11. | Крупник Юрій Юрійович | 161 |
| 12. | Матвеюк Денис Володимирович | 146 |
| 13. | Новінська Олександра Олександрівна | 134 |
| 14. | Паламарчук Поліна Олегівна | 162 |
| 15. | Петров Данііл Олександрович | 166 |
| 16. | Пилипенко Євген Романович | 167 |
| 17. | Ростя Андрій Юрійович | 169 |
| 18. | Сидоров Степан Сергійович | 156 |
| 19. | Юзвак Ксенія Артурівна | 142 |
Група № 11– 23.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бондар Дар`я Миколаївна | 154 |
| 2. | Бровата Олександра Олександрівна | 177 |
| 3. | Возіков Андрій Віталійович | 183 |
| 4. | Гудз Андрій Сергійович | 121 |
| 5. | Гурченко Ілля Володимирович | 141 |
| 6. | Єрємєй Денис Миколайович | 137 |
| 7. | Єрмошкін Данило Сергійович | 140 |
| 8. | Колієва Єва Олександрівна | 145 |
| 9. | Кравченко Єсенія Костянтинівна | 199 |
| 10. | Метельська Марія Володимирівна | 138 |
| 11. | Мурадян Максим Володимирович | 141 |
| 12. | Олефіренко Максим Сергійович | 165 |
| 13. | Ольман Артем Дмитрович | 165 |
| 14. | Перян Іван Юрійович | 187 |
| 15. | Печерський Вячеслав Олександрович | 138 |
| 16. | Терлецький Станіслав Володимирович | 165 |
| 17. | Чалмаєв Михайло Олексійович | 176 |
| 18. | Шапкін Іван Володимирович | 196 |
Група № 12– 23.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Булгару Наталія Олександрівна | 141 |
| 2. | Бурдін Ілля Ігорович | 120 |
| 3. | Вихор Павло Вікторович | 133 |
| 4. | Ворона Павло Олександрович | 129 |
| 5. | Заворотнюк Ростислав Ігорович | 143 |
| 6. | Каменський Олександр Іванович | 159 |
| 7. | Карасьова Аріна Олегівна | 158 |
| 8. | Коломєєць Вячеслав Віталійович | 163 |
| 9. | Левченко Кирило Володимирович | 128 |
| 10. | Мазлін Костянтин Васильович | 129 |
| 11. | Маринець Максим Сергійович | 140 |
| 12. | Нєвєйкін Павло Павлович | 193 |
| 13. | Павлов Роберт Артурович | 196 |
| 14. | Пилюга Лев Кирилович | 198 |
| 15. | Позіна Карина Андріївна | 131 |
| 16. | Самойленко Єлизавета Миколаївна | 140 |
| 17. | Сібірська Анна Русланівна | 178 |
| 18. | Тімошенко Богдан Михайлович | 157 |
| 19. | Шавров Єфим Євгенович | 129 |
| 20. | Янок Олександр Андрійович | 151 |
Група № 13– 24.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бурдейний Данило Вадимович | 133 |
| 2. | Гаврюшенко Роман Олегович | 139 |
| 3. | Герасимович Максим Костянтинович | 160 |
| 4. | Дворовенко Єгор Олександрович | 156 |
| 5. | Єремчук Марія Вадимівна | 181 |
| 6. | Захарченко Олексій Сергійович | 126 |
| 7. | Ілюшин Максим Михайлович | 170 |
| 8. | Кирилюк Вероніка Олександрівна | не з’явилася |
| 9. | Клименко Кирил Павлович | не з’явився |
| 10. | Петрик Гліб Владиславович | не з’явився |
| 11. | Проданець Емілія Владиславівна | 176 |
| 12. | Савицький Андрій Олексійович | 131 |
| 13. | Склярова Катерина Олександрівна | 187 |
| 14. | Стасюк Марина Олександрівна | 185 |
| 15. | Талавіра Артур Ігорович | 195 |
| 16. | Томіловський Микола Сергійович | 180 |
| 17. | Тютюннік Артем Володимирович | 180 |
| 18. | Фіялка Даніїл Олександрович | 160 |
| 19. | Шорик Артем Вікторович | 156 |
Група № 14– 24.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бєлугіна Анастасія Миколаївна | 161 |
| 2. | Боян Павло Олександрович | 176 |
| 3. | Булах Станіслав Валентинович | 154 |
| 4. | Гайдаржи Єлизавета Василівна | 163 |
| 5. | Дімітров Віталій Олександрович | 192 |
| 6. | Карабін Артем Євгенійович | 174 |
| 7. | Катков Кирило Костянтинович | 149 |
| 8. | Кітченко Іван Олексійович | 194 |
| 9. | Кіщук Таміла Олександрівна | 158 |
| 10. | Кокота Даніїл Денисович | 200 |
| 11. | Коломієць Єлізавєта Олександрівна | 173 |
| 12. | Комов Владислав Іванович | 129 |
| 13. | Курт Адріан Екінович | 123 |
| 14. | Нещерет Михайло Іванович | не з’явився |
| 15. | Панченко Богдан Олександрович | 128 |
| 16. | Рижков Максим Євгенович | 156 |
| 17. | Самодєлко Михайло Вікторович | 173 |
| 18. | Сілівестров Микола Олександрович | 166 |
| 19. | Станєв Давид Валерійович | 137 |
| 20. | Ткачик Максим Ігорович | 141 |
Група № 15– 24.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бевза Вікторія Олегівна | 129 |
| 2. | Благодар Максим Андрійович | 126 |
| 3. | Бурдін Дмитро Олександрович | 134 |
| 4. | Васильєва Віталіна Максимівна | 116 |
| 5. | Вєлєв Єгор Павлович | 120 |
| 6. | Волошаненко Дар`я Сергіївна | 144 |
| 7. | Воронова Сабіна Денисівна | 128 |
| 8. | Деліч Микита Сергійович | 127 |
| 9. | Долінська Ульяна Петрівна | 123 |
| 10. | Капсамун Артем Сергійович | не з’явився |
| 11. | Корнієнко Максим Сергійович | 130 |
| 12. | Кошель Давид Олексійович | 136 |
| 13. | Кравець Марат Денисович | 146 |
| 14. | Машанов Артем Олегович | не з’явився |
| 15. | Робертус Марія Олександрівна | 162 |
| 16. | Тайбішлак Олександр Павлович | 180 |
| 17. | Тертюк Дмитро Іванович | 124 |
| 18. | Тиханський Дмитро Миколайович | не з’явився |
| 19. | Цуркан Дмитро Сергійович | 125 |
| 20. | Шибінський Тимофій Аркадійович | 141 |
Група № 16– 24.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бахчиванжи Владислав Андрійович | 152 |
| 2. | Бірюк Максим Олександрович | 183 |
| 3. | Бойчук Ілля Вікторович | 168 |
| 4. | Вдовіченко Віра Євгенівна | 171 |
| 5. | Журавльова Єва Павлівна | 157 |
| 6. | Заруба Богдан Андрійович | 169 |
| 7. | Кириченко Олександр Олександрович | 192 |
| 8. | Лунгу Павло Іванович | 165 |
| 9. | Плукчи Дар`я Дмитрівна | 155 |
| 10. | Пожидаєв Артем Геннадійович | 139 |
| 11. | Ткачов Артем Андрійович | 193 |
| 12. | Холостенко Петро Анатолійович | 200 |
| 13. | Чернян Дмитро Сергійович | 158 |
| 14. | Чорний Олександр Володимирович | 148 |
| 15. | Шкурко Іван Юрійович | 168 |
Група № 17– 25.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Алексанян Матвій Грантович | 155 |
| 2. | Бабак Софія Віталіївна | 174 |
| 3. | Балашов Богдан Андрійович | 162 |
| 4. | Брикалов Вадим Валерійович | не з’явився |
| 5. | Веліксар Кирило Вікторович | 160 |
| 6. | Дусь Олександр Андрійович | 161 |
| 7. | Капран Вадим Віталійович | 159 |
| 8. | Кирилова Олександра Василівна | 177 |
| 9. | Колісніченко Арсеній Вадимович | не з’явився |
| 10. | Кривицький Ілля Станіславович | не з’явився |
| 11. | Левинська Владислава Юріївна | 190 |
| 12. | Ложніков Ілля Олександрович | 161 |
| 13. | Маковецький Назар Ігорович | 178 |
| 14. | Мишинська Олександра Сергіївна | 174 |
| 15. | Рольф Артем Володимирович | 155 |
| 16. | Сидорчук Аліна Олегівна | 192 |
| 17. | Скорик Юлія Костянинівна | 196 |
| 18. | Соколов Єгор Дмитрович | 147 |
| 19. | Хлівна Даріанна Олександрівна | 159 |
Група № 18– 25.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Білоусов Тимур Євгенійович | 168 |
| 2. | Віханська Варвара Андріївна | не з’явилася |
| 3. | Володько Олександр Максимович | 135 |
| 4. | Геращенко Іван Денисович | 195 |
| 5. | Григоренко Олександр Сергійович | 195 |
| 6. | Грицай Ксенія Вадимівна | 172 |
| 7. | Дедученко Тимофій Олександрович | 141 |
| 8. | Ковальова Вероніка Юріївна | 190 |
| 9. | Михайлець Гліб Богданович | 194 |
| 10. | Мойсеєв Артем Віталійович | 151 |
| 11. | Плешко Валентин Валентинович | 134 |
| 12. | Позінгіс Артем Віталійович | не з’явився |
| 13. | Поліщук Анастасія Михайлівна | 180 |
| 14. | Поліщук Дмитро Сергійович | 146 |
| 15. | Самохвалов В`ячеслав Сергійович | 153 |
| 16. | Самохвалов Кирило Сергійович | 144 |
| 17. | Слюсаренко Данііл Олексійович | 165 |
| 18. | Стігар Станіслав Дмитрович | не з’явився |
| 19. | Стогул Анастасія Андріївна | не з’явилася |
| 20. | Шишов Максим Володимирович | 162 |
| 21. | Юреско Михайло Олександрович | 163 |
Група № 19– 25.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бабков Данило Олександрович | 191 |
| 2. | Волков Микола Григорійович | 165 |
| 3. | Додон Іван Денисович | 169 |
| 4. | Коротченко Алія Валеріївна | 200 |
| 5. | Лавський Лев Євгенович | 167 |
| 6. | Лунгул Дмитро Олександрович | 140 |
| 7. | Молодожон Володимир Юрійович | 153 |
| 8. | Перлей Дмитро Сергійович | 176 |
| 9. | Радіонова Ксенія Олегівна | 171 |
| 10. | Савицький Михайло Русланович | 155 |
| 11. | Сичова Анна Олександрівна | 196 |
| 12. | Сіменова Єлизавета Олегівна | 161 |
| 13. | Скиба Роман Артурович | 164 |
| 14. | Слободанюк Артем Олександрович | не з’явився |
| 15. | Тарасенко Анастасія | 166 |
| 16. | Трояновський Владислав Валерійович | 148 |
| 17. | Тураш Андрій Олександрович | не з’явився |
| 18. | Ульянцев Вадим Валерійович | 175 |
| 19. | Флоренцев Володимир Ігорович | 173 |
| 20. | Шенкнехт Тігєран Ігорович | 138 |
| 21. | Ялама Ганна Миколаївна | 160 |
Група № 20– 25.07.2026 / 10:00
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Антоненко Олексій Юрійович | 142 |
| 2. | Бакулін Назар Юрійович | не з’явився |
| 3. | Башкірова Ніколь Віталіївна | 151 |
| 4. | Білий Тимофій Юрійович | 146 |
| 5. | Бойко Ангеліна Олексіївна | 152 |
| 6. | Гозун Марія Володимирівна | 147 |
| 7. | Гулієв Рауль Ниджат огли | 198 |
| 8. | Деркач Дар`я Андріївна | 140 |
| 9. | Донченко Катерина Петрівна | 123 |
| 10. | Карпович Денис Дмитрович | 130 |
| 11. | Липовець Валерія Євгенівна | 165 |
| 12. | Ніжнік Ксенія Ігорівна | 183 |
| 13. | Ногай Дмитро Олександрович | 180 |
| 14. | Орловський Олександр Вікторович | 138 |
| 15. | Павлов Михайло Сергійович | не з’явився |
| 16. | Савіч Олександра Юріївна | 123 |
| 17. | Слаква Мирослава Микитівна | 164 |
| 18. | Соловатова Евеліна Сейтхалілівна | не з’явилися |
| 19. | Стадник Артем Михайлович | 124 |
| 20. | Таранушенко Даніїл Олександрович | 136 |
Група № 1 – на основі ПЗСО (денна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Армонас Сергій Олексійович | 180 |
| 2. | Беженар ВасильПилипович | 182 |
| 3. | Бова Віталій Михайлович | 180 |
| 4. | Васіян Олексій Валерійович | 181 |
| 5. | Ігнатьєв Дмитро Миколайович | 180 |
| 6. | Іовса Ілля Ігорович | не з’явився |
| 7. | Клунко Володимир Михайлович | 182 |
| 8. | Криворученко Рената Михайлівна | 182 |
| 9. | Новосад Артем Олександрович | 141 |
| 10. | Прокопенко Данило Максимович | 155 |
| 11. | Рябошапка Василь Васильович | 180 |
| 12. | Славінський Ростислав Віталійович | не з’явився |
| 13. | Сукач Василь Сергійович | 182 |
| 14. | Терлецький В`ячеслав Дмитрович | 120 |
| 15. | Тишкарь Олена Анатоліївна | 187 |
| 16. | Уссетті Аміна Абдесламівна | 148 |
| 17. | Утюпін Валерій Олександрович | 143 |
| 18. | Утяцький Іван Валерійович | 180 |
| 19. | Яницький Віктор Олександрович | 180 |
| 20. | Ястремський Владислав Олегович | 180 |
Група № 1 – на основі ПЗСО (заочна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Бабушкін Кирило Павлович | не з’явився |
| 2. | Бакановський Віталій Степанович | 132 |
| 3. | Дімов Дамір Юрійович | не з’явився |
| 4. | Капсамун Поліна Романівна | не з’явилася |
| 5. | Котенко Аделіна Геннадіївна | не з’явилася |
| 6. | Кучерова Ніна Сергіївна | 140 |
| 7. | Лук’янчук Анастасія Русланівна | не з’явилася |
| 8. | Мельник Софія Сергіївна | 144 |
| 9. | Саналатій Світлана Олександрівна | 130 |
| 10. | Сівак Максим Олегович | 139 |
| 11. | Скакун Владислав Валерійович | не з’явився |
| 12. | Спау Анастасія Олегівна | не з’явилася |
| 13. | Співачук Михайло Максимович | не з’явився |
| 14. | Сухова Олександра Юріївна | 134 |
| 15. | Хомик Микола Миколайович | 160 |
| 16. | Церни Артем Володимирович | 136 |
Група № 2 – на основі ПЗСО (денна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Барський Євген Олексійович | не з’явився |
| 2. | Богаченко Дарина Юріївна | не з’явився |
| 3. | Гуцан Артур Андрійович | 183 |
| 4. | Давидов Іван Степанович | 181 |
| 5. | Зенькович Олексій Олександрович | 181 |
| 6. | Зестря Анатолій Михайлович | 181 |
| 7. | Кавка Геннадій Миколайович | 159 |
| 8. | Калінков Артем Вікторович | 134 |
| 9. | Кічук Геннадій Георгійович | 180 |
| 10. | Косован Андріана Олександрівна | не з’явилася |
| 11. | Левченко Максим Олегович | 137 |
| 12. | Нестерук Андрій Сергійович | не з’явився |
| 13. | Патрацій Ігор Сергійович | 180 |
| 14. | Піскунов Євген Олександрович | 133 |
| 15. | Рябчикова Євгенія Павлівна | 182 |
| 16. | Салиган Анна Сергіївна | не з’явилася |
| 17. | Тросін Юрій Олексійович | не з’явився |
| 18. | Цуркаль Сергій Олександрович | не з’явився |
| 19. | Юрескул Максим Валерійович | 180 |
| 20. | Юшков Андрій Анатолійович | 181 |
| 21. | Юшков Олександр Андрійович | 182 |
Група № 2 – на основі КР (заочна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Зубко Ганна Сергіївна | 134 |
| 2. | Соценко Карина Геннадіївна | 142 |
Група № 3 – на основі ПЗСО (денна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Балабан Дмитро Георгійович | не з’явився |
| 2. | Белинський Діонісій Мар’янович | 135 |
| 3. | Білоус Олег Леонідович | 172 |
| 4. | Боярська Сабіна Олегівна | 136 |
| 5. | Іващук Ренат Артурович | 134 |
| 6. | Євтушенко Аріна Олександрівна | не з’явилася |
| 7. | Ігнатко Ілля Олегович | 136 |
| 8. | Кондрацький Микита Віталійович | не з’явився |
| 9. | Кравець Богдан Вікторович | 140 |
| 10. | Павловський Віталій Сергійович | не з’явився |
| 11. | Платонов Олександр В’ячеславович | 126 |
| 12. | Повстанюк Микола Миколайович | 180 |
| 13. | Скорик Єлизавета Олегівна | 144 |
| 14. | Слівінська Софія Сергіївна | 169 |
| 15. | Стаднік Ніколь Владиславівна | 135 |
| 16. | Шилін Вячеслав Анатолійович | 180 |
| 17. | Шимко Володимир Володимирович. | 170 |
| 18. | Шліхар Андрій Володимирович | 134 |
Група № 3 – на основі КР (денна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Горбан Вадим Андрійович | 182 |
| 2. | Квасніков Сергій Іванович | не з’явився |
| 3. | Косован Яна Василівна | 140 |
| 4. | Осадчий Юрій Олексійович | 183 |
| 5. | Тіареско Володимир Олександрович | 136 |
Група № 4 – на основі ПЗСО (денна)
| № | П.І.Б | Конкурсний бал |
| 1. | Алмадані Саміра | 170 |
| 2. | Бугачук Максим Сергійович | 160 |
| 3. | Великородний Данило Віталійович | 140 |
| 4. | Вілков Олексій Іванович | не з’явився |
| 5. | Діденко Максим Олександрович | не з’явився |
| 6. | Замишляєв Максим Андрійович | 146 |
| 7. | Карпович Ілля Карпович | не з’явився |
| 8. | Корнілов Ігор Михайлович | 165 |
| 9. | Лепокуров Ігор Олександрович | 118 |
| 10. | Лисаковський Артур Олександрович | 160 |
| 11. | Мироненко Марія Артемівна | не з’явилася |
| 12. | Насальський Ілля Дмитрович | не з’явився |
| 13. | Нейчев Павло Васильович | 184 |
| 14. | Нечитайло Лев Михайлович | 136 |
| 15. | Сабкова Анна Сергіївна | 156 |
| 16. | Сімакова Анастасія Олексіївна | не з’явилася |
| 17. | Скирська Надія Миколаївна | не з’явилася |
| 18. | Скубенко Микола Олегович | 142 |
| 19. | Ткаченко Роман Віталійович | не з’явився |
| 20. | Хіміна Аліна Валентинівна | 158 |